Lagerliste Bänder

Filter 16 Treffer
TN (mm)
WD (mm)

16 Treffer

Letzte Änderung: 05.10.2026 10:05
Anfrage
1 Sheet NiTi SE508 acc. ASTM F2063 0,100 30,000 4,368 kg
2 Sheet NiTi SE508 acc. ASTM F2063 0,150 28,000 0,004 kg
3 Sheet NiTi SE508 acc. ASTM F2063 0,150 28,000 1,489 kg
4 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,180 28,000 3,784 kg
5 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,220 28,000 4,013 kg
6 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,250 30,000 6,053 kg
7 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,350 30,000 0,009 kg
8 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,420 28,000 3,719 kg
9 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,450 30,000 5,670 kg
10 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,500 30,000 1,240 kg
11 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,550 30,000 5,139 kg
12 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,600 30,000 5,981 kg
13 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 0,800 28,000 1,975 kg
14 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 1,000 28,000 3,347 kg
15 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 1,200 28,000 5,240 kg
16 Sheet NiTi acc. ASTM F2063 1,500 28,000 5,000 kg
Follow us on LinkedIn